Z960Y高溫高壓電站閘閥應用范圍:磅級電站閘閥適用于Class1500~3500Lb、工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、導熱油、蒸汽等。閘板與閥座密封面采用司太立-slite鈷基硬質合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
在線留言
	
Z960Y高溫高壓電站閘閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【Z960Y高溫高壓電站閘閥】專業生產廠家。以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
應用范圍:磅級電站閘閥適用于Class1500~3500Lb、工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、導熱油、蒸汽等。閘板與閥座密封面采用司太立-slite鈷基硬質合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
主要技術參數
產品型號  | 試驗壓力(MPa)  | 工作壓力(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質  | ||
強度試驗  | 密封試驗/上密封實驗  | |||||
Z961Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z961Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z961Y-P54100  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽  | 
Z961Y-P54170  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
主要零件材質
零件名稱  | 材料牌號Material designation  | ||
閥體  | WCB  | WC6  | WC9  | 
閥板  | WCB  | WC6  | WC9  | 
閥蓋  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
閥桿  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1VA  | |
閥座  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | |
密封環  | S軟鋼(增強柔性石墨)  | S軟鋼  | F軟鋼  | 
填料  | 增強柔性石墨  | ||
支架  | WCB  | WCB或WC6  | |
閥桿螺母  | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | ||
四開環  | 1Cr13  | 20Cr1MoVA  | |

主要外形及連接尺寸
公稱通徑  | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 電動裝置  | 重量(kg)  | ||||
d  | L  | H  | L1  | L2  | |||
Z960Y-250  | |||||||
100  | 84  | 406  | 1164  | 437  | 277  | DZW45  | 234  | 
125  | 100  | 483  | 1402  | 437  | 277  | DZW60  | 343  | 
175  | 158  | 711  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 638  | 
225  | 200  | 864  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 654  | 
300  | 280  | 1067  | 2106  | 764  | 398  | DZW350  | 1973  | 
Z960Y-320  | |||||||
100  | 96  | 533  | 1236  | 437  | 277  | DZW60  | 291  | 
125  | 118  | 610  | 1302  | 437  | 277  | DZW60  | 315  | 
150  | 148  | 762  | 1403  | 526  | 283  | DZW90  | 672  | 
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 684  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 696  | 
Z960Y-P54100V  | |||||||
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 683  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 704  | 
250  | 222  | 1041  | 1795  | 554  | 309  | DZW180  | 1214  | 
300  | 294  | 1245  | 2080  | 554  | 309  | DZW250  | 2125  | 
Z960Y-P54170V  | |||||||
125  | 98  | 630  | 1230  | 437  | 277  | DZW60  | 312  | 
225  | 186  | 1060  | 1680  | 554  | 309  | DZW180  | 1401  | 
300  | 278  | 1397  | 2265  | 764  | DZW500  | 2834  | |
325  | 310  | 1448  | 2265  | 690  | 398  | DZW500  | 2632  | 
350  | 338  | 1550  | 2536  | 715  | DZWC-4  | ||
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳真,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌。