超高溫灰渣閘閥驅動部分采用多回轉電動裝置,用以驅動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門進行控制,也可以現場手動操作,也可以與計算機配合實現計算機自動控制。
在線留言
	
超高溫灰渣閘閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【超高溫灰渣閘閥】專業生產廠家。以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
、概述:
  驅動部分采用多回轉電動裝置,用以驅動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內遠距離對閥門進行控制,也可以現場手動操作,也可以與計算機配合實現計算機自動控制。PZ973H電動對夾式刀型閘閥廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤礦、采礦等工程,滿足了現代工、農業的自動化要求。
特點:
1、啟閉迅速,平穩可靠,自動化程度高。
2、安裝高度及位置不受限制。
3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環境中可以正常工作。
4、配有手動,萬供電間斷,可以手動操作開啟或關閉閥門,有效控制介質,防止事故發生。
 電動裝置參數:
   
1、電源:AC380V、50HZ。
2、標準型:標準型產品具有防塵、防雨水的外殼保護能力、防護等級IP65,可直接用于戶外。
3、防水型:防水型產品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。
4、防爆型(EX):防爆等級為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、環境溫度:-20℃~40℃。
6、可選:配電氣控制器。
產品特點
1、按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質進入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得*密封效果。設計緊湊、占據空間小、重量輕、價格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅動裝置。
2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質可根據用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強聚四氟乙烯材質,耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
3、閥板有5個支撐點,使閥板有很好的自對中。當閥門處于關閉狀態,并承受背壓時,閥板不發生偏移。
4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動拉鏈、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動和電動。
5、刀形漿閘閥內部可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調節控制使用。
6、刀形漿閘閥連接形式有對夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強的聚四氟乙烯軟密封。
7、適用介質:金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉出口、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
8、工作溫度:
軟密封(PTFE):-40℃~180℃
碳素鋼:-29℃~425℃
不銹鋼:-40℃~1100℃
鉻鉬釩鋼:≤550℃
工作壓力:0.6~1.6MP
Z973W電動高溫灰渣閘閥材料說明
代號  | 零件名稱  | 材質說明  | |
名稱  | 牌號  | ||
1  | 圓螺母  | 優質碳素鋼  | 25  | 
2  | 手輪  | 灰口鑄鋼  | HT200  | 
3  | 軸承壓蓋  | 優質碳素鋼  | 35  | 
4  | 閥桿螺母  | 鋁青銅  | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2  | 
鋁黃銅  | ZCuZn25A16Fe3Mn3  | ||
5  | 軸承  | —  | 51110  | 
6  | 閥桿  | 不銹鋼  | 304、316、2Cr13  | 
7  | 支架  | 碳素鋼、不銹鋼  | WCB、CF8等  | 
8  | 閘板  | 不銹鋼  | 304、316、304L、316L、2Cr13  | 
9  | 螺栓螺母  | 優質碳素鋼  | 35  | 
10  | 填料壓蓋  | 碳素鋼  | WCB  | 
11  | 填料  | 柔性石墨盤根石棉根  | —  | 
12  | 閥體  | 碳素鋼、不銹鋼  | WCB、CF8(304)、CF3(304L)  | 
主要性能規范
公稱壓力PN(MPa)  | 殼體試驗(MPa)  | 密封試驗(MPa)  | 適用介質  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物  | 
  | 
  | 
  | 
外型及連接尺寸
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-M  | 電裝  | 電機  | 公稱  | 重量  | 
0.6  | 50  | 50  | 90  | 110  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M12  | DZ10  | 0.25  | 100  | 52.3  | 
65  | 50  | 110  | 130  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M12  | DZ10  | 0.25  | 100  | 53  | |
80  | 50  | 125  | 150  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 55  | |
100  | 50  | 145  | 170  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 57.4  | |
125  | 50  | 175  | 200  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
150  | 60  | 200  | 225  | 980  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 71.3  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M16  | DZ15  | 0.37  | 150  | 80.5  | |
250  | 70  | 310  | 335  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M16  | DZ20  | 0.37  | 200  | 99.6  | |
300  | 80  | 362  | 395  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 122.7  | |
350  | 90  | 412  | 445  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 148  | |
400  | 100  | 462  | 498  | 1767  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 158  | |
450  | 120  | 518  | 550  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M20  | DZ45  | 1.5  | 450  | 224  | |
500  | 130  | 568  | 600  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M20  | DZ45  | 1.5  | 450  | 241  | |
600  | 140  | 670  | 705  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 335  | |
1.0  | 50  | 50  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 54  | 
65  | 50  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 60  | |
80  | 50  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
100  | 50  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 66  | |
125  | 50  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 76  | |
150  | 60  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 84  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 106  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 120  | |
300  | 80  | 368  | 400  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 218  | |
350  | 90  | 428  | 460  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
400  | 100  | 482  | 515  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 297  | |
450  | 120  | 532  | 565  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 369  | |
500  | 130  | 585  | 620  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 420  | |
600  | 140  | 685  | 725  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ60  | 2.2  | 600  | 520  | |
1.6  | 50  | 65  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 650  | 
65  | 65  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 65  | |
80  | 70  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 68  | |
100  | 70  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 74  | |
125  | 70  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 77  | |
150  | 80  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 96  | |
200  | 80  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 114  | |
250  | 94  | 320  | 355  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M22  | DZ20  | 0.37  | 200  | 135  | |
300  | 98  | 375  | 410  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M22  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
350  | 100  | 435  | 470  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M22  | DZ30  | 0.55  | 300  | 251  | |
400  | 110  | 485  | 525  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M27  | DZ45  | 1.5  | 450  | 130  | |
450  | 120  | 545  | 585  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ45  | 1.5  | 450  | 378  | |
500  | 130  | 608  | 650  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M30  | DZ60  | 2.2  | 600  | 435  | |
600  | 140  | 718  | 770  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M36  | DZ60  | 2.2  | 600  | 530  | 
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳真,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌。