無泄漏蒸汽截止閥UJ41LPPR無泄漏蒸汽截止閥UJ41H無泄漏截止閥UJ41Y無泄漏蒸汽閥/蒸汽截止閥/活塞閥是集柱塞閥密封性能、截止閥的截止、節流功能和啟閉靈活等優點或功能于一體而設計完成的一種新型產品。故具有啟閉靈活、截止、節流、密封可靠、密封件不易磨損及使用壽命長特點。設計特點:是集柱塞閥密封性能、截止閥的截止、節流功能和啟閉靈活等優點或功能于一體而設計完成的一種新型產品。
在線留言
	
名稱、型號  | 公稱通徑DN(mm)  | PN16  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | Do  | ||
UJ41LPPR UJ41H UJ41Y  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 16  | 4-18  | 160  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 16  | 4-18  | 180  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 18  | 4-18  | 200  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 20  | 8-18  | 240  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 20  | 8-18  | 280  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 22  | 8-18  | 320  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-23  | 360  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 12-25  | 400  | |
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 3  | 30  | 12-25  | 450  | |
300  | 698  | 460  | 410  | 375  | 4  | 30  | 12-25  | 550  | |
名稱、型號  | 公稱通徑DN(mm)  | PN25  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | Do  | ||
UJ41LPPR UJ41H UJ41Y  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-18  | 160  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-18  | 180  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 8-18  | 200  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-18  | 240  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 8-23  | 280  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 8-25  | 320  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 8-25  | 360  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 3  | 34  | 12-25  | 400  | |
250  | 650  | 425  | 370  | 332  | 3  | 36  | 12-30  | 450  | |
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 4  | 40  | 16-30  | 550  | |
名稱、型號  | 公稱通徑DN(mm)  | PN40  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | Do  | ||
UJ41LPPR UJ41H UJ41Y  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-18  | 160  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-18  | 180  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 8-18  | 200  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-18  | 240  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 8-23  | 280  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 8-25  | 320  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 8-25  | 360  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 3  | 38  | 12-30  | 400  | |


