襯氟蝶閥D341F46蝸輪襯氟法蘭蝶閥/蝸輪襯氟法蘭式蝶閥/襯氟手動蝶閥/襯氟F46蝶閥/耐酸堿蝶閥/耐腐蝕蝶閥/襯塑蝶閥/襯F4蝶閥又稱氟塑料襯里耐腐閥門,是將聚四氟乙烯采用模壓方法置于鋼質或鐵質的閥門承壓件的內壁或閥門內件的外表面,利廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸、qing氟酸、磷、酸、Cl2、強堿,王水等具有強腐蝕的介質
在線留言
	型號  | 閥體  | 蝶板、閥桿  | 密封擋圈  | 填料  | 
D341F46-10/16  | WCB襯F4  | WCB襯F4  | 聚四氟乙烯F4 PTFE  | 硅橡膠  | 
D341F46-10/16  | WCB襯F46  | WCB襯F46  | 
型號  | 公稱壓力 PN(MPa)  | 殼體試驗壓力(MPa)  | 密封試驗壓力(MPa)  | 工作溫度 (℃)  | 適用介質  | 
D341F4-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | -20 ~180  | 硫酸、qing氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕介質  | 
D341F4-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | -20 ~180  | |
D341F46-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | -20 ~150  | |
D341F46-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | -20 ~150  | 
公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||
L  | H  | D0  | |
50  | 108  | 145  | 140  | 
65  | 112  | 150  | 140  | 
80  | 114  | 160  | 160  | 
100  | 127  | 175  | 160  | 
125  | 140  | 185  | 240  | 
150  | 140  | 220  | 240  | 
200  | 152  | 260  | 280  | 
250  | 165  | 300  | 280  | 
300  | 178  | 335  | 320  | 
350  | 190  | 400  | 320  | 
400  | 216  | 510  | 320  | 
450  | 222  | 595  | 320  | 
500  | 229  | 710  | 320  | 
600  | 267  | 740  | 400  | 
700  | 292  | 835  | 400  | 
800  | 318  | 930  | 400  | 
 


