HH48X微阻緩閉蝶式止回閥HDH48X微阻緩閉消聲止回閥/微阻緩閉蝶型止回閥HH48H微阻緩閉止回閥/微阻緩閉蝶形止回閥/不銹鋼微阻緩閉蝶式止回閥/緩閉式止回閥/蝶式雙瓣消聲止回閥/微阻緩閉消聲止回閥/微阻緩閉單向閥是可用在清水、污水、海水等介質的排水管道上。
在線留言
	產品名稱:HDH48X微阻緩閉蝶式止回閥
產品介紹:
型    號  | 公稱壓力(MPa)  | 強度試驗壓力(MPa)  | 密封壓力(MPa)  | 適用溫度(℃)  | 適用介質  | 緩閉時間  | 
HH46X HH48X HH49X  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤80  | 海水 污水 清水  | ≤60秒  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | ||||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 
零件名稱  | 閥體  | 閥瓣  | 閥桿、油缸、活塞  | 彈簧  | 閥座  | 
材料  | 鑄鐵、鑄鋼  | 碳鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 丁jing橡膠  | 
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | 公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | ||||
L  | H  | H1  | L  | H  | H1  | ||||
1.0 1.6 2.5  | 40  | 140  | 200  | 88  | 1.0 1.6 2.5  | 350  | 290  | 480  | 297  | 
50  | 150  | 215  | 98  | 400  | 310  | 550  | 324  | ||
65  | 170  | 225  | 108  | 450  | 330  | 585  | 351  | ||
80  | 180  | 235  | 118  | 500  | 350  | 640  | 379  | ||
100  | 190  | 280  | 130  | 600  | 390  | 720  | 434  | ||
125  | 200  | 290  | 148  | 700  | 430  | 780  | 491  | ||
150  | 210  | 310  | 172  | 800  | 470  | 840  | 549  | ||
200  | 230  | 350  | 210  | 900  | 510  | 990  | 600  | ||
250  | 250  | 415  | 240  | 1000  | 550  | 1050  | 655  | ||
300  | 270  | 450  | 264  | 1200  | 630  | 1210  | 770  | ||
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業生產【HH48X微阻緩閉蝶式止回閥HDH48X微阻緩閉消聲止回閥/微阻緩閉蝶型止回閥HH48H微阻緩閉止回閥/微阻緩閉蝶形止回閥/不銹鋼微阻緩閉蝶式止回閥/緩閉式止回閥/蝶式雙瓣消聲止回閥/微阻緩閉消聲止回閥/微阻緩閉單向閥】以“適應和滿足市場"在實踐運營中始終堅持以“用戶為中心"的經營宗旨,以品質為根本,以信譽為生存,以服務贏上帝的經營理念與企業方針,提供物美價廉的產品和完善的售后服務!竭誠歡迎您,愿與您精誠合作,攜手共進。




