防爆電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥PZ973W防爆不銹鋼電動(dòng)插板閥/防爆不銹鋼電動(dòng)刀閘閥/防爆電動(dòng)刀型閘閥PZ973H防爆電動(dòng)插板閥PZ973X防爆電動(dòng)刀閘閥PZ973F防爆電動(dòng)刀形閘閥PZ973Y防爆電動(dòng)閘板閥/電動(dòng)刀型閘板閥/電動(dòng)刀型插板閥基礎(chǔ)上加一個(gè)電動(dòng)執(zhí)行器,其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)。
在線留言
	產(chǎn)品名稱:PZ973H/F/X/Y電動(dòng)刀閘閥
產(chǎn)品介紹:
型     號(hào)  | PN  | 工作壓力 / MPa  | 適用溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
PZ973H-10C/16C  | 10、16  | 1.0、1.6  | ≤ 100  | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物  | 
PZ973F-10P/16P  | ||||
PZ973Y-10P/16P  | 
型     號(hào)  | 材     料  | |||
閥  體  | 閥  桿  | 密封面  | 填   料  | |
PZ973H-10C/16C  | WCB  | 2Cr13  | 硬質(zhì)合金、 聚四氟乙烯  | V型聚四氟乙烯、 柔性石墨環(huán)  | 
PZ973F-10P/16P  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
PZ973Y-10P/16P  | CF8 (304)  | 0Cr18Ni9 (304)  | ||
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-M  | 電裝 型號(hào)  | 電機(jī) 功率  | 公稱 轉(zhuǎn)矩  | 重量  | 
1.0MPa  | 50  | 50  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 54  | 
65  | 50  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 60  | |
80  | 50  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
100  | 50  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 66  | |
125  | 50  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 76  | |
150  | 60  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 84  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 106  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 120  | |
300  | 80  | 368  | 400  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 218  | |
350  | 90  | 428  | 460  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
400  | 100  | 482  | 515  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 297  | |
450  | 120  | 532  | 565  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 369  | |
500  | 130  | 585  | 620  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 420  | |
600  | 140  | 685  | 725  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ60  | 2.2  | 600  | 520  | 
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)【防爆電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥PZ973W防爆不銹鋼電動(dòng)插板閥/防爆不銹鋼電動(dòng)刀閘閥/防爆電動(dòng)刀型閘閥PZ973H防爆電動(dòng)插板閥PZ973X防爆電動(dòng)刀閘閥PZ973F防爆電動(dòng)刀形閘閥PZ973Y防爆電動(dòng)閘板閥/電動(dòng)刀型閘板閥/電動(dòng)刀型插板閥】以“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)"在實(shí)踐運(yùn)營中始終堅(jiān)持以“用戶為中心"的經(jīng)營宗旨,以品質(zhì)為根本,以信譽(yù)為生存,以服務(wù)贏上帝的經(jīng)營理念與企業(yè)方針,提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)!竭誠歡迎您,愿與您精誠合作,攜手共進(jìn)。




