DN25蝶閥DN32對夾蝶閥D71F小口徑對夾式蝶閥D71X手柄對夾蝶閥、DN32蝶閥/DN25蝶閥、DN32/DN25脫硫蝶閥、DN25/DN32電動蝶閥、DN25/DN32氣動蝶閥、DN25/DN32對夾式蝶閥、DN25/DN32不銹鋼蝶閥、DN25/DN32蝶閥2507板脫硫蝶閥、DN25/DN32蝶閥1.4529板脫硫蝶閥是管道中特殊設(shè)計的一種的小口徑蝶閥。
在線留言
	產(chǎn)品名稱:DN25蝶閥DN32手柄對夾蝶閥D71F
產(chǎn)品介紹:
公稱通徑  | DN(mm)  | 25~32  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
零件名稱  | 材料  | |||
閥體  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | |||
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | |||
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | |||
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁jing橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)【DN25蝶閥DN32對夾蝶閥D71F小口徑對夾式蝶閥D71X手柄對夾蝶閥、DN32蝶閥/DN25蝶閥、DN32/DN25脫硫蝶閥、DN25/DN32電動蝶閥、DN25/DN32氣動蝶閥、DN25/DN32對夾式蝶閥、DN25/DN32不銹鋼蝶閥、DN25/DN32蝶閥2507板脫硫蝶閥、DN25/DN32蝶閥1.4529板脫硫蝶閥】以“適應(yīng)和滿足市場"在實踐運營中始終堅持以“用戶為中心"的經(jīng)營宗旨,以品質(zhì)為根本,以信譽為生存,以服務(wù)贏上帝的經(jīng)營理念與企業(yè)方針,提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)!竭誠歡迎您,愿與您精誠合作,攜手共進。



