D671X氣動對夾式蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。D671X/F氣動對夾式蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
在線留言
	
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業生產廠家。以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
D671X氣動對夾式蝶閥
產品說明
由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。D671X/F氣動對夾式蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
產品特點
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
設計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
氣動對夾式蝶閥 主要技術參數
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~800  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  |         |||
|              零件名稱  |                          材料  |         |||
|              閥體  |                          球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         |||
|              蝶板  |                          鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         |||
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         |||
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         |||
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         |||
密封材料選用和適用溫度
|              材料品種  |                          氯丁橡膠  |                          丁晴橡膠  |                          乙丙橡膠  |                          聚四氟乙烯  |                          硅橡膠  |                          氟橡膠  |                          天然橡膠  |                          尼龍  |         
|              英語簡稱  |                          CR  |                          NBR  |                          EPDM  |                          PTFE  |                          SI  |                          VITON  |                          NR  |                          PA  |         
|              型號代號  |                          X或J  |                          XA或JA  |                          XB或JB  |                          F或XC、JC  |                          XD或JD  |                          XE或JE  |                          X1  |                          N  |         
|              耐zui高溫度  |                          82℃  |                          93℃  |                          150℃  |                          232℃  |                          250℃  |                          204℃  |                          85℃  |                          93℃  |         
|              耐zui低溫度  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -268℃  |                          -70℃  |                          -23℃  |                          -20℃  |                          -73℃  |         
|              適用工作溫度  |                          0~ 80℃  |                          -20~ 82℃  |                          -40~ 125℃  |                          -30~ 150℃  |                          -70~ 150℃  |                          -23~ 150℃  |                          -20~ 85℃  |                          -30~ 93℃  |         
氣動對夾式蝶閥 主要外形尺寸
|              公稱通徑  |                          L  |                          D1  |                          D  |                          z-φd  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |         
|              50  |                          43  |                          125  |                          165  |                          4-18  |                          63  |                          315  |                          180  |                          65  |         
|              65  |                          46  |                          145  |                          185  |                          4-18  |                          70  |                          330  |                          180  |                          65  |         
|              80  |                          46  |                          160  |                          200  |                          8-18  |                          83  |                          390  |                          245  |                          72  |         
|              100  |                          52  |                          180  |                          220  |                          8-18  |                          105  |                          431  |                          245  |                          72  |         
|              125  |                          56  |                          210  |                          250  |                          8-18  |                          115  |                          455  |                          245  |                          72  |         
|              150  |                          56  |                          240  |                          285  |                          8-22  |                          137  |                          626  |                          355  |                          93  |         
|              200  |                          60  |                          295  |                          340  |                          8-22  |                          164  |                          720  |                          350  |                          93  |         
|              250  |                          68  |                          350  |                          395  |                          12-22  |                          206  |                          800  |                          550  |                          350  |         
|              300  |                          78  |                          400  |                          445  |                          12-22  |                          230  |                          860  |                          600  |                          350  |         
|              350  |                          78  |                          460  |                          505  |                          16-22  |                          248  |                          883  |                          600  |                          350  |         
|              400  |                          102  |                          515  |                          565  |                          16-26  |                          289  |                          972  |                          600  |                          350  |         
|              450  |                          114  |                          565  |                          615  |                          20-26  |                          320  |                          1043  |                          750  |                          380  |         
|              500  |                          127  |                          620  |                          670  |                          20-26  |                          343  |                          1098  |                          750  |                          380  |         
|              600  |                          154  |                          725  |                          780  |                          20-30  |                          413  |                          1236  |                          750  |                          380  |         
|              700  |                          165  |                          840  |                          895  |                          24-30  |                          478  |                          1431  |                          750  |                          380  |         
|              800  |                          190  |                          950  |                          1015  |                          24-33  |                          525  |                          1488  |                          750  |                          380  |         
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7.發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳真,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌。