ZZWP自力式溫度調節閥是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成,是種無需外來能源,利用被控介質自身溫度變化進行自動調節的節能產品.產品適用于以各種氣體,蒸汽,熱水,油等為介質的各種熱交換器中的溫度自動控制.具有溫度設定范圍寬,調整方便,可連續進行溫度設定,超溫過栽保護,溫度設定方便等優點.廣泛應用于城市供熱,采暖系統及電力,石油,冶金,制藥,鍋爐等工業部門.
在線留言
	
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業生產廠家。ZZWP自力式溫度調節閥以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
自力式溫度調節閥 產品說明
是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成,是種無需外來能源,利用被控介質自身溫度變化進行自動調節的節能產品.產品適用于以各種氣體,蒸汽,熱水,油等為介質的各種熱交換器中的溫度自動控制.具有溫度設定范圍寬,調整方便,可連續進行溫度設定,超溫過栽保護,溫度設定方便等優點.廣泛應用于城市供熱,采暖系統及電力,石油,冶金,制藥,鍋爐等工業部門.
產品特點
本閥無需電或壓縮空氣等外界能源,安全可靠.感溫液體膨脹均勻,比例式調節控制,控制精度高,工作穩定,有效節約能源,平衡式閥體設計,使閥能在更大壓差下工作,線性或等百比流量特性,溫度設定操作簡單方便,體積小,重量輕,安裝方便.
自力式溫度調節閥 工作原理
自力式溫度調節閥按作用形式可分;加熱用溫控型,冷卻用溫控型,合流(分流)溫度調節型.是利用感溫液體受熱膨脹,遇冷收縮及液體不可壓縮的原理進行調節.將溫度傳感器插入需要控制溫度的介質中,當介質溫度升高時,感受溫液體膨脹,作用力克服了彈簧阻力,推動閥芯向下位移,閥門趨于關閉狀態,從而減少熱媒介質的流量;反之當介質溫度低于設定溫度時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟狀態,增加熱媒介質流量,使被控介質溫度趨于升高.循環往復,從而使被控介質的溫度值始終保持在設定溫度允許的范圍內.
自力式溫度調節閥 主要零件材料
|              材料代號  |                          C(WCB)  |                          P(304)  |                          R(316)  |         |
|              主要 零件  |                          閥體,閥蓋  |                          WCB(ZG230-450)  |                          ZG1Cr18Ni9Ti(304)  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  |         
|              閥芯,閥座  |                          1Cr18Ni9Ti(304)  |                          1Cr18Ni9Ti(304)  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  |         |
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         |
|              波紋管套  |                          1Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni12Mo2Ti  |         |||
|              平衡波紋管  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              溫包  |                          H62,1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              毛細管  |                          H62,1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              接頭  |                          H62,1Cr18Ni9Ti  |         |||
自力式溫度調節閥 主要技術參數
|              公稱通徑mm  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         ||||
|              額定流量  |                          單座  |                          5  |                          7  |                          11  |                          20  |                          30  |                          48  |                          75  |                          120  |                          190  |                          300  |                          480  |                          760  |         |||
|              雙座  |                          
  |                          
  |                          12  |                          22  |                          33  |                          53  |                          83  |                          132  |                          209  |                          330  |                          528  |                          836  |         ||||
|              套筒  |                          
  |                          
  |                          11  |                          20  |                          30  |                          48  |                          75  |                          120  |                          190  |                          300  |                          480  |                          760  |         ||||
|              額定行程L(mm)  |                          6  |                          8  |                          10  |                          14  |                          20  |                          35  |         ||||||||||
|              允許zui大壓差(MPa)  |                          1.6  |                          1.5  |                          0.5  |         |||||||||||||
|              溫度調節范圍(℃)  |                          0-70,50-120,100-170,150-220,200-270  |         |||||||||||||||
|              調節精度(%)  |                          ±5  |         |||||||||||||||
|              允許超載值(℃)  |                          分別為上述溫度調節范圍上限加50  |         |||||||||||||||
|              使用環境溫度(℃)  |                          -40?+80  |         |||||||||||||||
|              安裝接頭  |                          G1"  |         |||||||||||||||
|              毛細管長度(m)  |                          3,5,8  |         |||||||||||||||
|              允許泄漏量  |                          硬密封(L/h)  |                          單座≤10-4×閥額定容量(IV級);雙座,套筒≤5×10-3閥額定容量(II級);  |         ||||||||||||||
|              軟密封(ml/min)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.30  |                          0.30  |                          0.45  |                          0.60  |                          0.90  |                          1.70  |                          4.0  |                          4.0  |                          6.75  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
自力式溫度調節閥 主要外形尺寸
|              公稱通徑 DN(mm)  |                          L (mm)  |                          D (mm)  |                          L1 (mm)  |                          H (mm)  |                          G (mm)  |                          導管長 (m)  |                          D (mm)  |                          D1 (mm)  |                          螺栓孔 (n-Ф)  |         
|              32  |                          180  |                          25  |                          430  |                          380  |                          1-1/4"  |                          3  |                          135  |                          100  |                          4-18  |         
|              40  |                          200  |                          25  |                          430  |                          410  |                          1-1/4"  |                          3  |                          145  |                          110  |                          4-18  |         
|              50  |                          230  |                          25  |                          430  |                          450  |                          1-1/4"  |                          3  |                          160  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          290  |                          25  |                          430  |                          490  |                          1-1/4"  |                          3  |                          180  |                          145  |                          4-18  |         
|              80  |                          310  |                          25  |                          430  |                          530  |                          1-1/4"  |                          3  |                          195  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          350  |                          25  |                          430  |                          560  |                          1-1/4"  |                          3  |                          215  |                          180  |                          8-18  |         
|              125  |                          395  |                          25  |                          550  |                          600  |                          1-1/4"  |                          4  |                          245  |                          210  |                          8-18  |         
|              150  |                          470  |                          25  |                          550  |                          640  |                          1-1/4"  |                          4  |                          280  |                          240  |                          8-23  |         
|              200  |                          600  |                          25  |                          550  |                          690  |                          1-1/4"  |                          4  |                          335  |                          295  |                          12-23  |         
|              注:如用戶需要公稱壓力PN2.5MPa或公稱通徑為DN15,DN20,DN25的產品,請向我公司查詢尺寸  |         |||||||||
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7.發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌。