DKZ41H/Y鋼制真空閘閥DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 鋼制真空閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼,公稱壓力 PN10~PN100,閥體材料為優(yōu)質(zhì)碳鋼(DKZ41H)、鉻鉬鋼(DKZ41Y)的真空閘閥。
在線留言
	
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質(zhì)員工隊伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
DKZ41H/Y鋼制真空閘閥
產(chǎn)品說明
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10~PN100 鋼制真空閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼,公稱壓力 PN10~PN100,閥體材料為優(yōu)質(zhì)碳鋼(DKZ41H)、鉻鉬鋼(DKZ41Y)的真空閘閥。
主要性能參數(shù)
型號  | PN  | 工作壓力/MPa  | 適用溫度/℃  | 適用介質(zhì)  | 
DkZ41H-10C  | 10  | 1  | ≤425  | 水、蒸汽、空氣  | 
DkZ41H-16C  | 16  | 1.6  | ||
DkZ41H-25  | 25  | 2.5  | ||
DkZ41H-40  | 40  | 4  | ||
DkZ41H-63  | 63  | 6.3  | ||
DkZ41H-100  | 100  | 10  | ||
DkZ41Y-10I  | 10  | 1  | ≤550  | 水、蒸汽、空氣  | 
DkZ41Y-16I  | 16  | 1.6  | ||
DkZ41Y-25I  | 25  | 2.5  | ||
DkZ41Y-40I  | 40  | 4  | ||
DkZ41Y-63I  | 63  | 6.3  | ||
DkZ41Y-100I  | 100  | 10  | 
鋼制真空閘閥 主要零件材料
型號  | 材料  | ||||
閥體、閘板、閥蓋  | 閥桿  | 密封面  | 填料  | 
  | |
DkZ41H-10C  | 優(yōu)質(zhì)碳鋼  | 不銹鋼  | 合金鋼  | 柔性石墨  | |
DkZ41H-16C  | |||||
DkZ41H-25  | |||||
DkZ41H-40  | |||||
DkZ41H-63  | |||||
DkZ41H-100  | |||||
DkZ41Y-10I  | 鉻鉬鋼  | 鉻鉬鋼  | 硬質(zhì)合金  | 柔性石墨  | |
DkZ41Y-16I  | |||||
DkZ41Y-25I  | |||||
DkZ41Y-40I  | |||||
DkZ41Y-63I  | |||||
DkZ41Y-100I  | |||||
鋼制真空閘閥 主要外形尺寸
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN10 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 210  | 120  | 5  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 230  | 140  | 7  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 245  | 160  | 9  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4×Φ18  | 2  | 310  | 180  | 13  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4×Φ18  | 3  | 350  | 200  | 28  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 398  | 340  | 30  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 413  | 240  | 35  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 4×Φ18  | 3  | 475  | 280  | 47  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 540  | 300  | 66  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 24  | 8×Φ18  | 3  | 654  | 320  | 113  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8×Φ23  | 3  | 688  | 350  | 141  | 
175  | 375  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8×Φ23  | 3  | 770  | 400  | 168  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 8×Φ23  | 3  | 841  | 400  | 202  | 
225  | 425  | 365  | 325  | 295  | 26  | 8×Φ23  | 3  | 915  | 450  | 239  | 
250  | 450  | 390  | 350  | 320  | 28  | 12×Φ23  | 3  | 990  | 450  | 398  | 
300  | 500  | 440  | 400  | 368  | 28  | 12×Φ23  | 4  | 1111  | 450  | 398  | 
350  | 550  | 500  | 460  | 428  | 30  | 16×Φ23  | 4  | 1265  | 550  | 620  | 
400  | 600  | 565  | 515  | 482  | 32  | 16×Φ25  | 4  | 1377  | 600  | 893  | 
450  | 650  | 615  | 565  | 532  | 32  | 20×Φ25  | 4  | 1565  | 650  | 952  | 
500  | 700  | 670  | 620  | 585  | 34  | 20×Φ25  | 4  | 1722  | 700  | 1006  | 
600  | 800  | 780  | 725  | 685  | 36  | 20×Φ30  | 5  | 1996  | 800  | 1168  | 
700  | 900  | 895  | 840  | 800  | 40  | 24×Φ30  | 5  | -  | -  | -  | 
800  | 1000  | 1010  | 950  | 905  | 44  | 24×Φ34  | 5  | -  | -  | -  | 
900  | 1100  | 1110  | 1050  | 1005  | 46  | 28×Φ34  | 5  | -  | -  | -  | 
1000  | 1200  | 1220  | 1160  | 1115  | 50  | 28×Φ34  | 5  | -  | -  | -  | 
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN16 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4×Φ14  | 2  | 210  | 120  | 5  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4×Φ14  | 2  | 230  | 140  | 7  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 245  | 160  | 9  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4×Φ18  | 2  | 310  | 180  | 13  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4×Φ18  | 3  | 350  | 200  | 28  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4×Φ18  | 3  | 398  | 240  | 30  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4×Φ18  | 3  | 413  | 240  | 35  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8×Φ18  | 3  | 475  | 280  | 47  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8×Φ18  | 3  | 540  | 300  | 66  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 654  | 320  | 113  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8×Φ23  | 3  | 688  | 350  | 141  | 
175  | 375  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8×Φ23  | 3  | 770  | 400  | 168  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12×Φ23  | 3  | 841  | 400  | 202  | 
225  | 425  | 365  | 325  | 295  | 26  | 8×Φ23  | 3  | 915  | 450  | 239  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12×Φ25  | 3  | 990  | 450  | 287  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12×Φ25  | 4  | 1111  | 450  | 198  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16×Φ25  | 4  | 1265  | 550  | 620  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16×Φ30  | 4  | 1377  | 600  | 893  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20×Φ30  | 4  | 1565  | 650  | 952  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20×Φ34  | 4  | 1722  | 700  | 1006  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20×Φ34  | 5  | 1996  | 800  | 1168  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24×Φ41  | 5  | -  | -  | -  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 24×Φ41  | 5  | -  | -  | -  | 
900  | 1100  | 1120  | 1050  | 998  | 54  | 28×Φ41  | 5  | -  | -  | -  | 
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1110  | 56  | 28×Φ48  | 5  | -  | -  | -  | 
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN25 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | f  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 175  | 120  | 6  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 230  | 140  | 8  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 245  | 160  | 13  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4×Φ18  | 2  | 310  | 180  | 16  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4×Φ18  | 3  | 350  | 200  | 33  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 398  | 240  | 36  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 413  | 240  | 41  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 475  | 280  | 55  | 
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8×Φ23  | 3  | 475  | 280  | 55  | 
125  | 325  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8×Φ25  | 3  | 654  | 320  | 133  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8×Φ25  | 3  | 688  | 350  | 162  | 
175  | -  | 330  | 280  | 248  | 32  | 12×Φ25  | 3  | 770  | 350  | 212  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12×Φ25  | 3  | 841  | 400  | 276  | 
225  | -  | 395  | 340  | 302  | 36  | 12×Φ30  | 3  | 915  | 400  | 326  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12×Φ30  | 3  | 990  | 450  | 386  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16×Φ30  | 4  | 1111  | 450  | 574  | 
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16×Φ34  | 4  | 1265  | 550  | 713  | 
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16×Φ34  | 4  | 1377  | 600  | 1001  | 
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | 50  | 20×Φ34  | 4  | 1565  | 650  | -  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20×Φ41  | 4  | 1722  | 700  | -  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20×Φ41  | 5  | 1996  | -  | -  | 
700  | 900  | 955  | 875  | 815  | 60  | 24×Φ48  | 5  | -  | -  | -  | 
800  | 1000  | 1070  | 990  | 930  | 64  | 24×Φ48  | 5  | -  | -  | -  | 
900  | 1100  | 1180  | 1090  | 1025  | 66  | 28×Φ54  | 5  | -  | -  | -  | 
1000  | 1200  | 305  | 1210  | 1140  | 68  | 28×Φ58  | 5  | -  | -  | -  | 
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN40 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | z×Φd  | f  | f2  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 4  | 175  | 120  | 6  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 4  | 230  | 140  | 8  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4×Φ14  | 2  | 4  | 245  | 160  | 13  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4×Φ18  | 2  | 4  | 310  | 180  | 16  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4×Φ18  | 3  | 4  | 350  | 200  | 33  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4×Φ18  | 3  | 4  | 411  | 250  | 36  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 4  | 431  | 280  | 41  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8×Φ18  | 3  | 4  | 455  | 300  | 55  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8×Φ23  | 3  | 4.5  | 568  | 350  | 84  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8×Φ25  | 3  | 4.5  | 600  | 400  | 133  | 
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8×Φ25  | 3  | 4.5  | 680  | 400  | 162  | 
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12×Φ30  | 3  | 4.5  | 860  | 500  | 276  | 
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12×Φ34  | 3  | 4.5  | 1010  | 500  | 386  | 
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 364  | 46  | 16×Φ34  | 4  | 4.5  | 1135  | 500  | 574  | 
350  | 850  | 570  | 510  | 465  | 422  | 52  | 16×Φ34  | 4  | 5  | 1276  | 600  | 713  | 
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 58  | 16×Φ41  | 4  | 5  | 1542  | 700  | 1001  | 
450  | 1050  | 680  | 610  | 560  | 524  | 60  | 20×Φ41  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 576  | 62  | 20×Φ48  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
600  | 1350  | 890  | 795  | 730  | 678  | 62  | 20×Φ54  | 5  | 6  | -  | -  | -  | 
700  | 1450  | 995  | 900  | 835  | 768  | 68  | 24×Φ54  | 5  | 6  | -  | -  | -  | 
800  | 1650  | 1135  | 1030  | 960  | 876  | 76  | 24×Φ58  | 5  | 6  | -  | -  | -  | 
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN63 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | z×Φd  | f  | f2  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 41  | 18  | 4×Φ14  | 2  | 4  | 180  | 100  | 7  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 20  | 4×Φ18  | 2  | 4  | 180  | 100  | 9  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4×Φ18  | 2  | 4  | 255  | 180  | 13  | 
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4×Φ23  | 2  | 4  | 310  | 180  | 17  | 
40  | 240  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4×Φ23  | 2  | 4  | 310  | 180  | 17  | 
50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4×Φ23  | 3  | 4  | 385  | 200  | 34  | 
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8×Φ23  | 3  | 4  | 490  | 300  | 45  | 
80  | 310  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8×Φ23  | 3  | 4  | 538  | 320  | 63  | 
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8×Φ25  | 3  | 4.5  | 615  | 350  | 93  | 
125  | 400  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8×Φ30  | 3  | 4.5  | 662  | 400  | 147  | 
150  | 450  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8×Φ34  | 3  | 4.5  | 733  | 450  | 217  | 
200  | 550  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12×Φ34  | 3  | 4.5  | 932  | 500  | 341  | 
250  | 650  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12×Φ41  | 3  | 4.5  | 1099  | 550  | 490  | 
300  | 750  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 16×Φ41  | 4  | 4.5  | 1202  | 600  | 620  | 
350  | 850  | 595  | 525  | 475  | 422  | 60  | 16×Φ41  | 4  | 5  | 1362  | 700  | -  | 
400  | 950  | 670  | 585  | 525  | 474  | 66  | 16×Φ48  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
500  | 1150  | 800  | 705  | 640  | 576  | 70  | 20×Φ54  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
600  | 1350  | 930  | 820  | 750  | 678  | 76  | 20×Φ58  | 5  | 6  | -  | -  | -  | 
DKZ41H、DKZ41Y 型 PN100 鋼制真空閘閥
DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | z×Φd  | f  | f2  | H  | D0  | 重量/kg  | 
15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 40  | 20  | 4×Φ14  | 2  | 4  | 180  | 120  | -  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 22  | 4×Φ18  | 2  | 4  | 180  | 120  | -  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4×Φ18  | 2  | 4  | 350  | -  | 14  | 
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4×Φ23  | 2  | 4  | 360  | -  | 21  | 
40  | 240  | 165  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4×Φ23  | 3  | 4  | 400  | -  | 63  | 
50  | 250  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4×Φ25  | 3  | 4  | 426  | 250  | 68  | 
65  | 280  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8×Φ25  | 3  | 4  | 490  | 300  | 74  | 
80  | 310  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8×Φ25  | 3  | 4  | 532  | 300  | 105  | 
100  | 350  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8×Φ30  | 3  | 4.5  | 606  | 350  | 116  | 
125  | 400  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 8×Φ34  | 3  | 4.5  | 670  | 400  | 189  | 
150  | 450  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12×Φ34  | 3  | 4.5  | 740  | 450  | 263  | 
200  | 550  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 12×Φ41  | 3  | 4.5  | 930  | 500  | 378  | 
250  | 650  | 500  | 430  | 382  | 313  | 60  | 12×Φ41  | 3  | 4.5  | 1102  | 580  | -  | 
300  | 750  | 585  | 500  | 442  | 364  | 70  | 16×Φ48  | 4  | 4.5  | 1212  | 600  | -  | 
350  | 850  | 655  | 560  | 498  | 422  | 76  | 16×Φ54  | 4  | 5  | 1362  | 750  | -  | 
400  | 950  | 715  | 620  | 558  | 474  | 80  | 16×Φ54  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
500  | 1150  | 815  | 724  | 635  | 576  | 89  | 24×Φ54  | 4  | 5  | -  | -  | -  | 
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。