BQ340F蝸輪雙偏心半球閥1、通用閥:規格型號DN40-600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴緊的場合2、油化工閥:規格DN40-600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業弱腐蝕、二相混流介質3、煤氣閥:規格DN40-600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制4、料漿閥:規格DN40-600。煤粉灰渣閥:規格DN40-600。適用于電廠、水力除渣或氣態。
在線留言
	
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業生產廠家。以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
BQ340F蝸輪雙偏心半球閥
產品說明
利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,*達到良好的密封目的。閥門的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。雙偏心半球閥特別適用于鋼鐵業,鋁業,纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質。
產品特點
1、其結構采用偏心契緊原理通過傳動機構達到閘緊、調節、關閉的目的,密封副是金屬面環帶硬面接觸密封,雙偏心結構在開啟時閥芯位于藏球室內,流通截面大,且閥門不被沖刷,關閉時閥芯不被沖刷,開啟時閥芯球面沿閥座漸進,有效地切除結垢障礙,實現可靠密封。它對兩相混流易結垢固體析出的混流輸送特別有效
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應堆焊經特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強度等各種類型,滿足不同場合需求
3、密封嚴密、輸送有害氣體可達零泄露
4、密封副的閥芯留有補償量、當閥做磨損后,關閉時再轉動少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報廢的弊端。
因堆焊不同合金(或組合球)雙金屬密封副的選配可以用于耐磨、耐腐蝕、耐高溫且要求嚴格密封的工況
1、通用閥:規格型號DN40-600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴緊的場合
2、油化工閥:規格DN40-600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業弱腐蝕、二相混流介質
3、煤氣閥:規格DN40-600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制
4、料漿閥:規格DN40-600。適用于液態、固態兩相混流或液態輸送中化學反應有結晶析出或結垢的工業管道輸送
5、煤粉灰渣閥:規格DN40-600。適用于電廠、水力除渣或氣態輸送管道的控制
執行標準
設計:GB12237-89
法蘭連接:GB/T17241.6998、GB/T9115(鋼制)
結構長度:GB12221-89
蝸輪雙偏心半球閥 主要零件材料
名稱  | 材質  | 
閥體  | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti  | 
閥軸  | 2Cr13、1Cr13  | 
閥瓣  | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼  | 
閥座  | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼  | 
軸承  | 鋁青銅、FZ復合材料  | 
填料  | 聚四氟乙烯、柔性石墨  | 
蝸輪雙偏心半球閥 性能規范
公稱壓力(Mpa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
公稱通經(mm)  | 40-600  | 40-600  | 40-600  | 40-600  | 40-600  | 
密封試驗壓力(Mpa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
殼體試驗壓力(Mpa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
適用溫度(℃)  | -29~300、-29~425、-29~540  | ||||
適用介質  | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類  | ||||
驅動方式  | 手動、電動、氣動  | ||||
連接形式  | 法蘭連接、對夾連接  | ||||
安裝方式  | 立式安裝、臥式安裝  | ||||
蝸輪雙偏心半球閥 主要外形尺寸
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺 寸(mm)  | |||||||||||
d1  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | f  | f2  | b  | Z-φd  | H1  | H2  | ||
1.6  | 25  | 25  | 150  | 115  | 85  | 65  | -  | 2  | -  | 14  | 44  | -  | 75  | 
32  | 32  | 165  | 135  | 100  | 78  | -  | 2  | -  | 16  | 48  | -  | 105  | |
40  | 40  | 180  | 145  | 110  | 85  | -  | 3  | -  | 16  | 48  | -  | 95  | |
50  | 50  | 200  | 160  | 125  | 100  | -  | 3  | -  | 16  | 48  | -  | 107  | |
65  | 65  | 220  | 180  | 145  | 120  | -  | 3  | -  | 18  | 48  | -  | 142  | |
80  | 80  | 250  | 195  | 160  | 135  | -  | 3  | -  | 20  | 88  | -  | 152  | |
100  | 100  | 280  | 215  | 180  | 155  | -  | 3  | -  | 20  | 88  | -  | 178  | |
125  | 125  | 320  | 245  | 210  | 185  | -  | 3  | -  | 22  | 88  | -  | 252  | |
150  | 150  | 360  | 280  | 240  | 210  | -  | 3  | -  | 24  | 8-23  | -  | 272  | |
200  | 200  | 400  | 335  | 295  | 265  | -  | 3  | -  | 26  | 12-23  | -  | 342  | |
2.5  | 25  | 25  | 150  | 115  | 85  | 65  | -  | 2  | -  | 16  | 44  | -  | 75  | 
32  | 32  | 165  | 135  | 100  | 78  | -  | 2  | -  | 18  | 48  | -  | 85  | |
40  | 40  | 180  | 145  | 110  | 85  | -  | 3  | -  | 18  | 48  | -  | 95  | |
50  | 50  | 200  | 160  | 125  | 100  | -  | 3  | -  | 20  | 48  | -  | 107  | |
65  | 65  | 220  | 180  | 145  | 120  | -  | 3  | -  | 22  | 88  | -  | 142  | |
80  | 80  | 250  | 195  | 160  | 135  | -  | 3  | -  | 24  | 88  | -  | 152  | |
100  | 100  | 280  | 230  | 190  | 160  | -  | 3  | -  | 28  | 8-23  | -  | 178  | |
125  | 125  | 320  | 270  | 220  | 188  | -  | 3  | -  | 30  | 8-25  | -  | 252  | |
150  | 150  | 360  | 300  | 250  | 218  | -  | 3  | -  | 34  | 8-25  | -  | 272  | |
200  | 200  | 400  | 360  | 310  | 278  | -  | 3  | -  | 34  | 12-25  | -  | 342  | |
4.0  | 25  | 25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 58  | 2  | 4  | 16  | 44  | -  | 75  | 
32  | 32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 2  | 4  | 18  | 48  | -  | 107  | |
40  | 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 3  | 4  | 18  | 48  | -  | 95  | |
50  | 50  | 220  | 160  | 125  | 100  | 88  | 3  | 4  | 20  | 48  | -  | 107  | |
65  | 65  | 250  | 180  | 145  | 120  | 110  | 3  | 4  | 22  | 88  | -  | 142  | |
80  | 80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 121  | 3  | 4  | 22  | 88  | -  | 152  | |
100  | 100  | 320  | 230  | 190  | 160  | 150  | 3  | 4.5  | 24  | 8-23  | -  | 178  | |
125  | 125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 3  | 4.5  | 28  | 8-25  | -  | 252  | |
150  | 150  | 400  | 300  | 250  | 218  | 204  | 3  | 4.5  | 30  | 8-25  | -  | 272  | |
200  | 200  | 502  | 375  | 320  | 282  | 260  | 3  | 4.5  | 38  | 12-30  | -  | 342  | |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質、6.閥體材、
7.發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳真,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌