Dt973H電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥采用個(gè)“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開(kāi)啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能Z佳的目的。
在線留言
	
Dt973H電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥
[Dt973H電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥]信得過(guò)的廠家,上海戎鈦閥門(mén)制造有限公司引進(jìn)前沿的管理經(jīng)驗(yàn)和科技,積極提升企業(yè)綜合實(shí)力.先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,配備先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,質(zhì)量可靠。
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
采用個(gè)“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開(kāi)啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能*的目的。因此被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的*裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便
2、本蝶閥采用不銹鋼“U"型密封圈,具有定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,“U"型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)
5、本蝶閥結(jié)構(gòu)*,“開(kāi)關(guān)"僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
類(lèi)型:CH系列特點(diǎn):
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)式。
2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類(lèi)產(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用*的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)開(kāi)度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN 300口徑閥門(mén)般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。國(guó)內(nèi)品牌如瑞基,澳托克,揚(yáng)州電力,天二通,蘭陵等;國(guó)外品牌有英國(guó)羅托克、法國(guó)伯納德、德國(guó)甌瑪、德國(guó)西博思(西門(mén)子)等。
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸氣、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。  | |||||
適用溫度  | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃  | |||||
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
三偏心特點(diǎn)及原理
1、偏離管道中心
2、偏離密封面中心
3、傾斜的錐形
當(dāng)閥門(mén)開(kāi)啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開(kāi)啟靈活。偏心錐面3,使閥門(mén)在開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過(guò)閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門(mén)關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過(guò)位。
電動(dòng)彈性金屬硬密封蝶閥 主要外形尺寸
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | 重量  | |||||||||||||
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | ||
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 11  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 12  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 14  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 16  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 28  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 44  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 68  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 85  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 121  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-22  | 140  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 960  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 190  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 260  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 380  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 450  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 650  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 830  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 1795  | 850  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1050  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1400  | 
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | 重量  | |||||||||||||
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | ||
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-14  | 125  | 4-18  | 11  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 145  | 4-14  | 145  | 8-18  | 12  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 15  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 17  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 27  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 29  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 45  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | 69  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 825  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 86  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 900  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | 122  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 980  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | 141  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1030  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | 191  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1105  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | 260  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1310  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | 380  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1435  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 450  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1605  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 650  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1745  | 750  | 860  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 830  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 1885  | 850  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 1050  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 2105  | 850  | 900  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 1400  | 
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。 注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)。
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸  | |||||||||||
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN40MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-14  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 270  | 280  | 675  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 380  | 420  | 715  | 450  | 220  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 380  | 420  | 800  | 450  | 220  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 450  | 470  | 850  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 450  | 470  | 925  | 450  | 280  | 945  | 300  | 315  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 825  | 450  | 470  | 1035  | 650  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 900  | 480  | 490  | 1070  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 510  | 16-36  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 980  | 480  | 490  | 1190  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 585  | 16-39  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1030  | 640  | 660  | 
  | 
  | 
  | 1335  | 575  | 714  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1105  | 640  | 660  | 
  | 
  | 
  | 1415  | 575  | 714  | 670  | 20-42  | 
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T911.5.1-2000 GB/T9115.2-2000
用戶注意:表中H1、H2、H3尺, , 寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
訂貨須知:
、訂貨請(qǐng)注明:收貨地址、產(chǎn)品名稱、閥體材質(zhì)、公稱通徑、使用介質(zhì)、閥體材、使用壓力、使用溫度。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來(lái)電說(shuō)明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司服務(wù)的宗旨:堅(jiān)持貫徹質(zhì)量*、用戶至上、誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)方針。