J41F46直通式襯氟截止閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但需要強(qiáng)調(diào)的是氟塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
在線留言
	
J41F46直通式襯氟截止閥
【J41F46直通式襯氟截止閥】信得過的廠家,上海戎鈦閥門制造有限公司引進(jìn)前沿的管理經(jīng)驗(yàn)和科技,積極提升企業(yè)綜合實(shí)力.先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,配備先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,質(zhì)量可靠。
直通式襯氟截止閥 產(chǎn)品說明
具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用,但需要強(qiáng)調(diào)的是氟塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。表面均勻包覆層FEP。閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強(qiáng),扭矩適中,采用四級(jí)密封結(jié)構(gòu)并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,*達(dá)到介質(zhì)的零泄漏。
直通式襯氟截止閥 產(chǎn)品型號(hào)
手動(dòng)  | J41F3  | 角式  | J441F3  | 
J41F46  | J441F46  | ||
氣動(dòng)  | J641F3  | 電動(dòng)  | J941F3  | 
J641F46  | J941F46  | 
直通式襯氟截止閥 技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB12233/GB12233  | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB12221  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T79-94  | 
GB9113.1-26  | |
檢驗(yàn)試驗(yàn)  | GB/T13927  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)  | 
直通式襯氟截止閥 主要零件材料
序號(hào)  | 零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球體/閥桿  | 25  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  | |||||
4  | 填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 活節(jié)螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | |||
7  | 閥桿螺母  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | ZCuAl10Fe3  | |||
8  | 緊固螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
9  | 螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
10  | 手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
直通式襯氟截止閥 主要外形尺寸
公稱通經(jīng)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | ||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 
250  | 10  | 622  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 
300  | 12  | 698  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 
350  | 14  | 787  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 
PN1.6MPa  | ||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 
250  | 10  | 622  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 
300  | 12  | 698  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 
PN2.5MPa  | ||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 350  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 8-φ23  | 
125  | 5  | 400  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 8-φ25  | 
150  | 6  | 480  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 8-φ25  | 
訂貨須知:
、訂貨請(qǐng)注明:收貨地址、產(chǎn)品名稱、閥體材質(zhì)、公稱通徑、使用介質(zhì)、閥體材、使用壓力、使用溫度。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司服務(wù)的宗旨:堅(jiān)持貫徹質(zhì)量*、用戶至上、誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)方針。