G49J三通襯膠隔膜閥于控制非腐蝕性或般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
在線留言
	
G49J三通襯膠隔膜閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【G49J三通襯膠隔膜閥】專業生產廠家。以質量求生存、以誠信求發展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
產品說明
主要性能參數
型號  | 公稱壓力 Mpa  | 實驗壓力(Mpa)  | 工作壓力(Mpa)  | 適用溫度  | 適用介質  | |||
閥體強度  | 密封面  | |||||||
G49J-6  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | 0.6  | 0.4  | 0.25  | 小于等于80攝氏度  | 般腐蝕性介質  | 
G49J -10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | ||||
主要零件材料
名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼  | 
閥蓋  | 鑄鐵  | 
閥瓣  | 鑄鐵  | 
手輪  | 鑄鐵  | 
隔膜  | 天然膠、丁基膠、等  | 
閥桿  | 碳鋼  | 
主要外形連接尺寸
公稱通徑  | 公稱壓力  | 工作壓力  | L  | L1  | D  | D1  | Z-Фd  | H1  | Do  | 重量  | |
DN/mm  | NPS/inch  | ||||||||||
25  | 1  | 1.0  | 1.0  | 160  | 96  | 115  | 85  | 4-14  | 116  | 83  | 5.5  | 
32  | 1 1/4  | 180  | 118  | 135  | 100  | 4-18  | 153  | 114  | 8.5  | ||
40  | 1 1/2  | 200  | 135  | 145  | 110  | 4-18  | 167  | 114  | 12.5  | ||
50  | 2  | 230  | 150  | 160  | 125  | 4-18  | 198  | 140  | 17  | ||
65  | 2 1/2  | 290  | 182  | 180  | 145  | 4-18  | 234  | 165  | 24.5  | ||
80  | 3  | 310  | 210  | 195  | 160  | 4-18  | 258  | 230  | 33.5  | ||
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質、6.閥體材、7.發貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發傳真,發郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創輝煌。